<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ag</title>
		<link>http://architectuurgidsdelft.nl/index.php</link>
		<description>sitemap</description>
			<item>
				<title><![CDATA[Architectuurgids Delft]]></title>
				<description><![CDATA[<P>Deze website van de Delftse architectuurgids geeft een overzicht van de Delftse architectuur tussen 1100 en 2010. De Delftse architectuurgids is bedoeld om een breed publiek te interesseren voor de bijzondere architectuur van de stad Delft. Ook biedt de gids informatie voor de architectuurliefhebber en aanknopingspunten voor verdere studie. </P>
<P>&nbsp;</P>
<P>Delft heeft een prachtige historische binnenstad met een bijzondere grachtenstructuur en fraaie gebouwen. De stad kent een indrukwekkende universiteitswijk. De twintigste-eeuwse uitbreidingswijken vertegenwoordigen eigentijdse inzichten en visies op wonen en de stad. Architectuur en stedenbouw zijn er in samenhang ontworpen. <BR></P>
<P>&nbsp;</P>
<P>Voor een betrekkelijk kleine stad heeft Delft veel &#8216;moderne experimenten&#8217; die dank zij verschillende getalenteerde of vooraanstaande ontwerpers, opgeleid aan de Technische Universiteit Delft, tot stand zijn gekomen. </P>
<P>&nbsp;</P>
<P>U kunt uw eigen favorie]]></description>
				<link>http://architectuurgidsdelft.nl/index.php?menuid=122&amp;time=2009-12-21 11:20:31</link>
				<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 11:20:31 +0100</pubDate>
				<guid>http://architectuurgidsdelft.nl/index.php?menuid=122&amp;time=2009-12-21 11:20:31</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[mijn lijst]]></title>
				<description><![CDATA[&nbsp;]]></description>
				<link>http://architectuurgidsdelft.nl/index.php?menuid=457&amp;time=2009-12-05 23:30:25</link>
				<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 23:30:25 +0100</pubDate>
				<guid>http://architectuurgidsdelft.nl/index.php?menuid=457&amp;time=2009-12-05 23:30:25</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[gebouwen in delft]]></title>
				<description><![CDATA[<P>De circa 300 objecten die voor de Architectuurgids Delft zijn geselecteerd, zijn een Delftse afspiegeling van een Nederlandse of internationale stroming of ontwikkeling op het gebied van architectuur, stedenbouw, volkshuisvesting, techniek of visie op de samenleving.</P>
<P>De gekozen objecten zijn 'unieke' Delftse gebouwen, waarvan de architectonische kwaliteit vanaf de straat waarneembaar is. In alle gevallen gaat het om 'voorbeeldige' architectuur, met andere woorden: geen B-projecten van A-architecten.</P>
<P>Er is gestreefd naar een evenwichtige selectie, waarbij alle tijdperken en locaties evenredig aan bod komen. </P>
<P>&nbsp;</P>]]></description>
				<link>http://architectuurgidsdelft.nl/index.php?menuid=124&amp;time=2009-12-21 10:43:04</link>
				<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 10:43:04 +0100</pubDate>
				<guid>http://architectuurgidsdelft.nl/index.php?menuid=124&amp;time=2009-12-21 10:43:04</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[gebouwen in delft - 1200-1850]]></title>
				<description><![CDATA[<P><STRONG>De graaf van Holland verleent in 1246 stadsrechten aan de nederzetting Delft, bij een grafelijke hof. Delft wordt daarmee formeel een stad en krijgt zelfbestuur. De stad mag zelf recht spreken, bepaalde accijnzen en belastingen innen en een omwalling aanleggen.</STRONG></P>
<P>&nbsp;</P>
<P>Delft was in 1246 nog klein, maar ontwikkelde zich voorspoedig. Het gebied met stadsrechten werd nog enige malen uitgebreid, voor de laatste keer in 1355. De toen ontstane omvang bleef tot ver in de negentiende eeuw bestaan. Bebouwing buiten de omwalling bleef beperkt tot enige bebouwing langs de uitvalswegen, in het bijzonder langs de Buitenwatersloot. <BR>Het grachtenstelsel en het stratenpatroon zoals we die nu kennen waren in 1355 al in hoofdzaak aanwezig. Behalve de stedenbouwkundige hoofdstructuur dateert ook de parcellering in belangrijke mate al uit de ontstaansperiode van de stad. Er werden percelen uitgegeven waarvoor men een erfhuur betaalde die gerelateerd was aan de erfbree]]></description>
				<link>http://architectuurgidsdelft.nl/index.php?menuid=128&amp;time=2009-12-11 12:46:29</link>
				<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 12:46:29 +0100</pubDate>
				<guid>http://architectuurgidsdelft.nl/index.php?menuid=128&amp;time=2009-12-11 12:46:29</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[gebouwen in delft - 1200-1850 - Het Kruithuis]]></title>
				<description><![CDATA[De Republiek der Zeven Vereenigde Provinciën, de 'Generaliteit', gebruikte enkele oorlogsmagazijnen in Delft, waaronder twee waltorens die als kruitmagazijn dienden. Na de ontploffing in 1654 van het kruithuis van de provincie Holland in het noordoosten van de binnenstad, wenste het stadsbestuur geen kruitopslag meer binnen de wallen. Een nieuw Generaliteitskruitmagazijn kwam daarom circa anderhalve kilometer buiten de stad te liggen. De 17de-eeuwse toparchitect Pieter Post ontwierp het in Hollands classistische stijl. Het complex omvat een poortgebouw waar onderdoor een grachtje naar een vijver leidt. In die vijver staan twee kruittorens en langs het grachtje een pak- en kuiphuis en een wachthuis. Om vonkvorming te voorkomen werd aan de kruittorens geen ijzer toegepast, maar alleen lood, koper of brons. Het poortgebouw heeft boven de ingang in de voorgevel een fraai gebeeldhouwd reliëf en binnen een rijk gedecoreerde poortkamer. Na een restauratie in 1997 dient het complex als scoutce]]></description>
				<link>http://architectuurgidsdelft.nl/index.php?menuid=203&amp;time=2011-11-23 22:06:10</link>
				<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 22:06:10 +0100</pubDate>
				<guid>http://architectuurgidsdelft.nl/index.php?menuid=203&amp;time=2011-11-23 22:06:10</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[gebouwen in delft - 1200-1850 - Boerderij De Hamwoning]]></title>
				<description><![CDATA[Claes Arentsz., eigenaar van de brouwerij De Ham aan het Achterom, liet kort na 1550 aan de Rotterdamsweg een hoeve bouwen, de Hamwoning. In 1572 werd die, met alle bebouwing rond Delft, gesloopt zodat de Spaanse troepen zich er niet in konden verschansen. Op de oude keldergewelven werd de Hamwoning in 1608 opnieuw opgetrokken, voorzien van een voorgevel met een overkraging op bogen. Rond 1800 werd het huis met een eenvoudige zijvleugel vergroot en kreeg het een tweebeukige opzet. De vrijstaande stal is uit de 19de eeuw. In 1927 herbouwde de gemeente Delft het woonhuis, met behoud van de oude kelder. Het kreeg een dubbele gevel, geïnspireerd op de oude architectuur. Aan de weg staat een bijzonder toegangspoortje in rijke renaissancestijl uit 1608: het Hammenpoortje. Het dankt de naam Hammenpoortje aan de in beeldhouwwerk afgebeelde hammen, die op hun beurt verwijzen naar de naam.van de boerderij Destijds waren zulke rijk uitgevoerde poortjes al uitzonderlijk, nu is het Hammenpoortje un]]></description>
				<link>http://architectuurgidsdelft.nl/index.php?menuid=202&amp;time=2011-11-15 21:31:43</link>
				<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 21:31:43 +0100</pubDate>
				<guid>http://architectuurgidsdelft.nl/index.php?menuid=202&amp;time=2011-11-15 21:31:43</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[gebouwen in delft - 1200-1850 - Woonhuis]]></title>
				<description><![CDATA[Het huis bleef gespaard bij de stadsbrand van 1536. Het behield op de verdieping een opmerkelijk fragment van een middeleeuwse voorgevelarchitectuur. De oorspronkelijke trapgevel verdween en van de oorspronkelijke getoogde vensternissen op de verdieping bleven slechts bouwsporen over. Maar op de buitenhoeken heeft de gevel nog zijn uitkragende hoektorentjes. Ze refereren qua vorm aan een verdedigbaar huis, maar hebben een louter decoratieve functie. Ze benadrukken de verticaliteit die in de gotiek werd nagestreefd en waren een statussymbool. Dergelijke torentjes waren vroeger bij woonhuizen al bijzonder, maar zijn thans uiterst zeldzaam. De in 1653 opgerichte plateelbakkerij De Porceleyne Fles gebruikte het huis, met belendende huizen, tot 1916 als bedrijfsgebouw voor de productie van aardewerk. Op het achterterrein kwamen ovens en loodsen. Na 1916 behield het huis een bedrijfsbestemming en kwam er op de begane grond een brede doorrit die het bovenhuis onbereikbaar maakte. Het sterk ve]]></description>
				<link>http://architectuurgidsdelft.nl/index.php?menuid=201&amp;time=2012-06-06 17:49:46</link>
				<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 17:49:46 +0200</pubDate>
				<guid>http://architectuurgidsdelft.nl/index.php?menuid=201&amp;time=2012-06-06 17:49:46</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[gebouwen in delft - 1200-1850 - Oostpoort]]></title>
				<description><![CDATA[Deze stadspoort werd rond 1400 gebouwd. De vorm met twee slanke torens en een bescheiden poorthuis daartussen, doet denken aan voorpoorten van grotere stadspoorten, maar een dergelijke hoofdpoort heeft hier nooit gestaan. De ronde torens kregen in 1514 een achthoekige bovenverdieping met een hoge spits. De verdiepingen zijn bereikbaar via een traptoren tegen de oostelijke toren. Uitwerpopeningen boven de poortdoorgang en schietgaten getuigen van de vroegere verdedigingsfunctie. Van de poortdeuren resteren nog de duimen waar ze op draaiden. Alleen de bovenste zijn te zien, want de onderste bevinden zich ten gevolge van de ophoging van het maaiveld onder straatniveau. Voor de poort ligt een ijzeren ophaalbrug uit 1903 waarin delen van een ophaalbrug uit 1867 zijn hergebruikt. Op de poort sluit een stukje stadsmuur aan met een weergang op bogen. Het verbindt de landpoort met een waterpoort waarvan de doorgang vroeger met draaihekken afsluitbaar was en waaruit door schietgaten op belagers ]]></description>
				<link>http://architectuurgidsdelft.nl/index.php?menuid=200&amp;time=2011-11-15 21:46:15</link>
				<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 21:46:15 +0100</pubDate>
				<guid>http://architectuurgidsdelft.nl/index.php?menuid=200&amp;time=2011-11-15 21:46:15</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[gebouwen in delft - 1200-1850 - Klaeuwshofje]]></title>
				<description><![CDATA[
De Delftse bierbrouwer Dirck Jansz. Uyttenhage van Ruyven bewoonde de brouwerij In de Claeuw aan de Koornmarkt. Hij en zijn vrouw Elisabeth Fredericksdochter van Adrichem kochten in 1594 een terrein bij de Oostpoort om er een hofje te stichten. In 1605 werd dit in gebruik genomen. Het was via een poort vanaf het Oosteinde bereikbaar en bestond aanvankelijk uit twaalf huisjes in twee rijtjes haaks op elkaar, een stal bij de stadswal en een groter huis aan de westzijde, waarin de stichters gingen wonen. In 1856 werd het grote huis vervangen door zes kleine woningen. Gezien hun uiterlijke kenmerken werden in die tijd mogelijk ook de voorgevels van de andere huisjes vernieuwd. In 1926 werd aan het Oosteinde de Rosaschool gebouwd, waarvoor de poort moest wijken. Aan de Oranje Plantage werd een nieuwe toegang gemaakt. De woninkjes zijn bij een restauratie twee aan twee samengevoegd tot bruikbare woningen voor alleenstaanden.]]></description>
				<link>http://architectuurgidsdelft.nl/index.php?menuid=199&amp;time=2011-11-15 21:52:34</link>
				<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 21:52:34 +0100</pubDate>
				<guid>http://architectuurgidsdelft.nl/index.php?menuid=199&amp;time=2011-11-15 21:52:34</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[gebouwen in delft - 1200-1850 - Voormalig Heilige Geesthuis]]></title>
				<description><![CDATA[Het bijzondere pand is met ongeveer 36 meter al opvallend diep, maar toch maar de helft van het grote voormalige Heilige Geesthuis dat rond 1465 werd gebouwd en doorliep tot de Burgwal. De 'Heilige Geest' was een sociale instelling die te vergelijken is met een combinatie van Rode Kruis, weeshuis, voedselbank en daklozenopvang. Na de reformatie diende het tot 1578 als vondelingenhuis, toen de vondelingen werden ondergebracht in het voormalige Sint-Barbaraklooster, dat tot weeshuis was verbouwd. Het gebouw aan de Molslaan, met het grote bijbehorende erf, werd vervolgens bestemd tot stadstimmerwerf. De helft aan de Burgwal werd in 1676 bestemd tot stadsleenbank en in 1768-1769 ingrijpend verbouwd en vergroot. Op het erf ernaast verrees in de 19de eeuw aan de Molslaan een jongensschool en aan de Burgwal een meisjesschool die in het gebouw Molslaan 104 een gymzaal kregen. Voor het overige diende het gedeelte aan de Molslaan voor opslag. In 1978 werd het gerestaureerd en herbestemd tot rest]]></description>
				<link>http://architectuurgidsdelft.nl/index.php?menuid=198&amp;time=2011-11-15 22:58:39</link>
				<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 22:58:39 +0100</pubDate>
				<guid>http://architectuurgidsdelft.nl/index.php?menuid=198&amp;time=2011-11-15 22:58:39</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[gebouwen in delft - 1200-1850 - Pastorie Maria van Jessekerk]]></title>
				<description><![CDATA[Tussen de Oude Langendijk en de Burgwal hebben enkele rooms-katholieke parochiekerken, aanvankelijk nog schuilkerken, elkaar opgevolgd. De huidige neogotische Maria van Jessekerk dateert uit de periode 1875-1882. De ernaast gelegen pastorie is ouder. Hij behoorde oorspronkelijk bij het door Pieter Adams ontworpen kerkgebouw uit 1837, dat erachter stond, met de voorzijde aan de Oude Langendijk. De pastorie is een kenmerkend voorbeeld van de empirestijl, een heropleving van een sobere classicistische gevelarchitectuur die bepaald wordt door goede proporties en zorgvuldige detaillering. De geveldecoratie is beperkt tot de kroonlijst. Zelfs de ingang heeft, behalve een fraaie paneeldeur, geen decoratie gekregen. De empirestijl is uitwendig ook herkenbaar aan de kenmerkende, vaak in ons land toegepaste empirevensters, maar het interieur manifesteert zich iets uitbundiger met deuromlijstingen en stucdecoraties. Op de verdieping zijn de vensters van zogenoemde persiennes voorzien, draaibare z]]></description>
				<link>http://architectuurgidsdelft.nl/index.php?menuid=197&amp;time=2011-11-16 07:28:44</link>
				<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 07:28:44 +0100</pubDate>
				<guid>http://architectuurgidsdelft.nl/index.php?menuid=197&amp;time=2011-11-16 07:28:44</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[gebouwen in delft - 1200-1850 - Winkelwoonhuis]]></title>
				<description><![CDATA[In Delft zijn nog maar weinig originele trapgevels uit de 17de eeuw aanwezig. Andere topgevelvormen uit die tijd zijn nog zeldzamer. Een uniek voorbeeld daarvan is de voorgevel van Brabantse Turfmarkt 88 uit de late 17de eeuw. Het is als het ware een combinatie van een klokgevel met daarbovenop een trapgeveltje met klauwstukken of een mini-halsgeveltje. De ingezwenkte randen van de topgevel worden afgedekt met in natuursteen beeldhouwwerk uitgevoerde fruit- en bloemslingers. Het bovenste gedeelte van de geveltop wordt gevormd door een hoge toptrede met aan weerszijden een voluutvormig klauwstuk, ook uitgevoerd in natuursteen beeldhouwwerk. Oorspronkelijk stonden er links en rechts bij de aanzet van de ingezwenkte top gebeeldhouwde sierelementen, wellicht siervazen of dennenappels, en was de top nog bekroond met een fronton. De voorgevel is in de eerste helft van de 19de eeuw gemoderniseerd en voorzien van empirevensters, bepleistering en een nieuwe onderpui.]]></description>
				<link>http://architectuurgidsdelft.nl/index.php?menuid=196&amp;time=2011-11-15 23:04:34</link>
				<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 23:04:34 +0100</pubDate>
				<guid>http://architectuurgidsdelft.nl/index.php?menuid=196&amp;time=2011-11-15 23:04:34</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[gebouwen in delft - 1200-1850 - Winkelwoonhuis De Vergulde Pauw]]></title>
				<description><![CDATA[De voorgevel heeft een kenmerkende 16de-eeuwse architectuur, met gotische driepasbogen die aanzetten op renaissance consoles. De gevelsteen is duidelijk geïnspireerd op de klassieke architectuur. De topgevel is niet een gebruikelijke trapgevel, maar heeft ingezwenkte aanzetten. De beëindiging van de top is ooit gewijzigd in een halfronde vorm. Oorspronkelijk zal die iets hoger zijn geweest en mogelijk een accoladevorm en een toppinakel hebben gehad. De pui in oud-Hollandse traditionalistische stijl dateert uit 1935. De kap had oorspronkelijk een bijzondere vorm, met twee elkaar haaks kruisende nokken en opzij eenvoudige puntgevels. Die kapconstructie werd begin 20ste eeuw vervangen door een lager kapje met plat dak. Daardoor waren het bovenste deel van de voorgevel en de linkerzijtopgevel vrij in de open lucht komen te staan. Om ze weer de broodnodige steun te geven en een bruikbare zolder te creëren is in 2001 weer een kap met kruisvormige opzet aangebracht.]]></description>
				<link>http://architectuurgidsdelft.nl/index.php?menuid=195&amp;time=2011-11-16 07:48:20</link>
				<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 07:48:20 +0100</pubDate>
				<guid>http://architectuurgidsdelft.nl/index.php?menuid=195&amp;time=2011-11-16 07:48:20</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[gebouwen in delft - 1200-1850 - Voormalige vleeshal]]></title>
				<description><![CDATA[In 1295 verleende graaf Floris V aan Delft het recht een vleeshuis te bouwen. Daarin moest onder toezicht van de stad al het vlees worden verhandeld. Hiermee werd een kwaliteitsgarantie gegeven en werden tevens inkomsten voor de stad gegenereerd. De Vleeshal was een van de grote handelsgebouwen rond de westzijde van de Markt. Het gebouw werd na de stadsbrand van 1536 hersteld, maar in 1650 vanaf de middeleeuwse overwelfde kelderverdieping geheel opnieuw opgetrokken. Het ontwerp in Hollands classicistische stijl wordt toegeschreven aan steenhouwer Hendrick Swaef. De toepassing van natuursteen bleef beperkt tot de voorgevel en de rij zandstenen kolommen binnen in de hal. De vleeshal behield tot 1872 zijn oorspronkelijke functie. Daarna werd het gebouw in gebruik genomen als korenbeurs. In 1945 werd het verhuurd aan een studentenvereniging die het gebruikte als sociëteit en daar de naam Koornbeurs aan gaf. Dat is ook de naam van de huidige jongerensociëteit die er gebruik van maakt.]]></description>
				<link>http://architectuurgidsdelft.nl/index.php?menuid=194&amp;time=2011-11-16 07:51:01</link>
				<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 07:51:01 +0100</pubDate>
				<guid>http://architectuurgidsdelft.nl/index.php?menuid=194&amp;time=2011-11-16 07:51:01</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[gebouwen in delft - 1200-1850 - Woonhuis]]></title>
				<description><![CDATA[Het huis heeft een voorgevel in empirestijl, een op de klassieke oudheid geïnspireerde neoclassicistische bouwstijl waarvan er in Delft verscheidene voorbeelden zijn aan te wijzen. De vensters zijn de typische empirevensters. Ze hebben een brede verticale middenroede, geprofileerde lijsten op de kozijnen en een bekroning die gevormd wordt door een horizontaal lijstwerk, een zogenaamd hoofdgestel. De kozijnen zijn relatief zwaar. De pui heeft vlakke pilasters en een geprofileerde puilijst. Het huis had oorspronkelijk een indeling met beneden- en bovenhuis en misschien beneden een winkel. De pui was toen symmetrisch met links en rechts een deur en daartussen twee gekoppelde vensters met schuiframen. Na samentrekking van beneden- en bovenwoning was ter plaatse van de rechterdeur een venster gemaakt. In 1986 is de pui gewijzigd in een pui met een driedeling met een deur aan de rechterzijde, maar nog geheel in de vormentaal van de oorspronkelijke pui.]]></description>
				<link>http://architectuurgidsdelft.nl/index.php?menuid=193&amp;time=2011-11-16 07:53:59</link>
				<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 07:53:59 +0100</pubDate>
				<guid>http://architectuurgidsdelft.nl/index.php?menuid=193&amp;time=2011-11-16 07:53:59</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[gebouwen in delft - 1200-1850 - Woonhuis]]></title>
				<description><![CDATA[Het huisje laat zien dat ook kleine eenvoudige huisjes zeer decoratieve trapgevels konden krijgen. De ontlastingsbogen boven de vensters hebben ingeschreven bogen die aansluiten op de indeling van de oorspronkelijke kruiskozijnen. Dit motief kwam in Delft vaker voor, maar is alleen nog te zien aan de binnenplaatsgevels van het 'Gebouw 1602' van het Armamentarium. De lijn ter hoogte van de oorspronkelijke vensterbank van het verdiepingsvenster wordt geaccentueerd door een dubbele laag rode bakstenen, een goedkoop alternatief voor natuursteen. Die rode baksteen als decoratief element komt ook voor op de buitenranden van de trapgeveltreden. Ze ontbreken opmerkelijk genoeg bij de onderste treden en de gevel daaronder. Daar liep het metselwerk vroeger opzij door, wat erop wijst dat het huisje werd gebouwd in een rijtje van meerdere huisjes, waarschijnlijk huurhuisjes. Linksboven is bovendien een spoor zichtbaar van een kleine getoogde opening waar de dakgoot tussen twee trapgevels uitmondde]]></description>
				<link>http://architectuurgidsdelft.nl/index.php?menuid=192&amp;time=2012-06-06 18:02:34</link>
				<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 18:02:34 +0200</pubDate>
				<guid>http://architectuurgidsdelft.nl/index.php?menuid=192&amp;time=2012-06-06 18:02:34</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[gebouwen in delft - 1200-1850 - Rietveldse toren]]></title>
				<description><![CDATA[In 1359 moest Delft na een verloren beleg op last van graaf Albrecht van Beieren alle poorten en wallen slopen. Na 1394 mochten die weer terugkomen, maar waltorens pas na 1448. De Rietveldse toren zal kort na 1500 zijn gebouwd. De overwelfde benedenruimte, met 1.50 meter dikke muren, was bereikbaar via een gang door de wal, de bovenbouw was vanaf de bovenzijde van de wal bereikbaar. In 1609, toen er geen behoefte meer was aan de verdedigende functie, kreeg Steven Rijckerts toestemming om het bovenste gedeelte af te breken en op de onderbouw een houten standerdmolen te plaatsen. Die waaide in 1641 om en werd niet vervangen. In 1775 bouwde Hendrik van Leeuwen op de oude onderbouw een koepel. De veelhoekige opbouw met veel ramen rondom is vergelijkbaar met de thee- en tuinkoepels zoals die toen buiten de binnenstad gebouwd werden. Maar het silhouet doet nog steeds denken aan de vroegere waltoren.]]></description>
				<link>http://architectuurgidsdelft.nl/index.php?menuid=191&amp;time=2012-06-06 18:04:00</link>
				<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 18:04:00 +0200</pubDate>
				<guid>http://architectuurgidsdelft.nl/index.php?menuid=191&amp;time=2012-06-06 18:04:00</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[gebouwen in delft - 1200-1850 - Hofje van Pauw]]></title>
				<description><![CDATA[Elizabeth Pauw, een dochter van burgemeester Jacob Pauw, was gehuwd met burgemeester Johan van der Dussen. Na zijn dood trouwde ze met zijn neef, Dirck van der Dussen, eveneens een Delftse burgemeester. Zij stierf in 1706 als kinderloze weduwe en stichtte bij testament het hofje voor minvermogende vrouwen. De tekst boven de ingang vermeldt ook Dirck van der Dussen als stichter. Daarom wordt het hofje ook wel het Van der Dussenhofje genoemd. Het poortgebouw met regentenkamer aan de Paardenmarkt was oorspronkelijk tussen bestaande huisjes ingepast. Daardoor ligt het feitelijke hofje op enige afstand achter de achtererven van de, in de 19de eeuw alweer afgebroken huisjes, waar een groot binnenterrein beschikbaar was. Daarop kwamen drie blokjes met in totaal acht betrekkelijk ruime woningen, nu bestemd voor begeleid wonen, gelegen aan een fraaie tuin. De hofjeswoningen hebben schuifvensters, maar het poortgebouw heeft kruiskozijnen die mogelijk bij de restauratie rond 1950 zijn aangebracht]]></description>
				<link>http://architectuurgidsdelft.nl/index.php?menuid=190&amp;time=2011-11-16 09:07:29</link>
				<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:07:29 +0100</pubDate>
				<guid>http://architectuurgidsdelft.nl/index.php?menuid=190&amp;time=2011-11-16 09:07:29</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[gebouwen in delft - 1200-1850 - Voormalig artilleriemagazijn van Holland en West-Friesland]]></title>
				<description><![CDATA[De toenmalige provincie Holland en West-Friesland gebruikte het na de reformatie opgeheven Clarissenklooster voor de opslag van oorlogsgoederen zoals zwavel, salpeter (grondstoffen voor buskruit), kogels, affuiten en kanonnen. In de tuin kwam een kruittoren die in 1654 ontplofte en waarbij de omgeving werd verwoest. Op dezelfde locatie kwam een nieuw artilleriemagazijn, een complex met gebouwen rond een groot opslagterrein waar kanonnen en kogels in de open lucht werden opgeslagen. In 1671 verrees aan de in 1659 aangelegde Paardenmarkt een grote tweebeukige affuitenloods. Aan de Kantoorgracht kwam een salpeterloods die vanaf 1750 voor de opslag van zwavel diende nadat aan de zijde van de stadswal een veel grotere salpeterloods was gebouwd. In de 19de eeuw maakte het complex deel uit van de Artillerie Inrichtingen, en huisvestte het onder meer een vuurwerkerslaboratorium, waar springstoffen en ernstvuurwerk (lichtkogels, vuurpijlen) werden beproefd. Hieruit zou later het onderzoeksinsti]]></description>
				<link>http://architectuurgidsdelft.nl/index.php?menuid=189&amp;time=2011-11-16 09:13:57</link>
				<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:13:57 +0100</pubDate>
				<guid>http://architectuurgidsdelft.nl/index.php?menuid=189&amp;time=2011-11-16 09:13:57</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[gebouwen in delft - 1200-1850 - Hofje van Gratie]]></title>
				<description><![CDATA[In 1575 stichtte Pieter Pietersz. Sasbout het Hofje van Gratie aan de Korte Geer. Het hofje moest daar in 1660 wijken voor een uitbreiding van het wapenmagazijn van Holland, het Armamentarium, en werd in vernieuwde vorm herbouwd aan de Van der Mastenstraat. Daar was, na de ontploffing van het kruithuis van Holland, in 1654, ruimte voor zeven huisjes, één meer dan het oorspronkelijke hofje telde. Ze hebben de ingang aan de straat. Langs de achterzijde loopt een galerij, een gemeenschappelijke gang, waar alle woningen op uitkomen en waaraan, tegenover de woningen, de daarbij behorende keukentjes liggen. Die steken buiten de achtergevel van de gang uit in de gemeenschappelijke tuin. In 1839 werd de voorgevel gepleisterd en werden de deuren en ramen vervangen. Van het oorspronkelijke uiterlijk bleven toen alleen de oude gevelstenen en schoorstenen zichtbaar. In 1967-1968 werd de voorgevel naar voorbeeld van een oude geveltekening in oorspronkelijke vorm teruggebracht door architect E.A. Ca]]></description>
				<link>http://architectuurgidsdelft.nl/index.php?menuid=188&amp;time=2011-11-16 09:17:13</link>
				<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:17:13 +0100</pubDate>
				<guid>http://architectuurgidsdelft.nl/index.php?menuid=188&amp;time=2011-11-16 09:17:13</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[gebouwen in delft - 1200-1850 - Winkelwoonhuis]]></title>
				<description><![CDATA[Het huis is het archetype van het gewone Hollandse 17de-eeuwse trapgevelhuis. Het metselwerk met natuurstenen blokjes speklagen en waterlijsten is in principe vlak. Alleen onder de korfboogvormige ontlastingsbogen boven de vensters ligt het iets terug. In het fries boven de later aangebrachte onderpui zijn maskerstenen aangebracht. De oorspronkelijke kruiskozijnen zijn in de late 18de eeuw vervangen door schuiframen die met de onderzijde de oorspronkelijk doorlopende waterlijsten doorbreken. De vliering heeft een raampje in een ovaal natuurstenen oeuil-de-boeuf. Links van het huis liep ooit een poort naar een achterterrein. Daar verrees later een zijhuis met daarin toegangen tot de woningen achter en boven de winkel. De naam van het in het pand gevestigde visrestaurant is ontleend aan de vroegere naam De Blauwe Snoek van een ander huis, ter plaatse van het iets verderop gelegen pand Verwersdijk 32. Daarin werd in 1983 een gevelsteen met de afbeelding van een snoek gevonden. ]]></description>
				<link>http://architectuurgidsdelft.nl/index.php?menuid=187&amp;time=2011-11-16 09:21:05</link>
				<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:21:05 +0100</pubDate>
				<guid>http://architectuurgidsdelft.nl/index.php?menuid=187&amp;time=2011-11-16 09:21:05</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[gebouwen in delft - 1200-1850 - Voormalig winkelwoonhuis]]></title>
				<description><![CDATA[Eeuwenlang hadden veel huizen een voorhuis. Dat was een ruimte die vaak gebruikt werd als winkel en dan meestal ook als werkplaats, waar producten werden vervaardigd of gerepareerd. De entree was gebruikelijk in het midden gesitueerd om opzij werkbanken, toonbanken of kasten te kunnen plaatsen. Veel oude winkelpuien zijn ten gevolge van veranderende modes en winkelconcepten in de 19de en 20ste eeuw vervangen. Papenstraat 7 ligt buiten de drukke winkelstraten en verloor zijn winkelfunctie. Het pand behield echter de 18de-eeuwse pui, een integraal onderdeel van de gevel, met een deur in het midden en schuiframen aan weerszijden. Boven de voordeur zijn in beeldhouwwerk kisten, balen en vaten afgebeeld. Ze verbeelden de verpakkingen van wat er in de winkel werd verkocht. Wat dat was is nog af te leiden uit vage sporen van afgehakte reliëfletters op de natuurstenen borstweringen. Daar stond ooit links: KOFFY THEE, en rechts: TABAK SNUYF. Thans onderdeel van een architectenbureau.]]></description>
				<link>http://architectuurgidsdelft.nl/index.php?menuid=186&amp;time=2011-11-16 09:23:38</link>
				<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:23:38 +0100</pubDate>
				<guid>http://architectuurgidsdelft.nl/index.php?menuid=186&amp;time=2011-11-16 09:23:38</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[gebouwen in delft - 1200-1850 - Winkelwoonhuis]]></title>
